You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          territories
URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AW0K10Eu1zk-rolpeYQ6FawsX91Lkixc69vTTLdSjuI/edit?gid=0#gid=0
Таблиця містить ідентифікатори й описи територій обслуговування закладів загальної середньої освіти, що затверджені рішенням Перемишлянської міської ради. Кожним записом у таблиці є одна територія обслуговування
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| territoryId | text | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший ідентифікатор території обслуговування | 
| institutionId | text | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу освіти | 
| institutionName | text | Назва закладу | Повна назва закладу освіти | 
| description | text | Опис | Опис меж території обслуговування. Адреси, назви вулиць та інші орієнтири мають бути відділені знаком крапка з комою | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 14, 2025 | 
| Metadata last updated | July 14, 2025 | 
| Created | November 29, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 765fd2c6-2305-46ab-9f12-58d9d1c6c1b1 | 
| Package id | cdab3e30-9432-46c6-b4b1-e4227a08b828 | 
| Size | 8.9 KiB | 
| State | active | 
