You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          line
Таблиця містить номер та дату подання заявки, наявність у неї пільг, дату та статус заявки, назву та ідентифікатор закладу дошкільної освіти. Кожним записом до таблиці є одна заявка для постановки в чергу
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 24, 2025 | 
| Metadata last updated | October 24, 2025 | 
| Created | October 24, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | b2b83a68-10b7-46cf-8689-a4bac3a02c26 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | ce7d7636-f56a-49c6-880e-48b22fc8d4d9 | 
| Size | 14.8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
