You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Суми за договорами з надавачами медичних...
Суми за договорами з надавачами медичних послуг у розрізі пакетів медичних послуг № 8 "Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках"
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| EDRPOU | text | ||
| healthCareFacility | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | December 29, 2024 | 
| Metadata last updated | December 29, 2024 | 
| Created | December 27, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | e15369eb-1aeb-4f71-bfde-7dd68156f5e8 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | ce9c82be-326e-403d-8984-474e1b1955ef | 
| Size | 23 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
