You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Видатки на будівництво на 1 мешканця
Таблиця містить дані: назва територіальної громади, одиниця вимірювання, період, сума видатків на будівництво на 1 особу за період з початку року по кожній громаді
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 17, 2025 | 
| Metadata last updated | July 17, 2025 | 
| Created | October 7, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 253f0a04-5ffb-4bbf-9b0e-4d90bae64d95 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | d0323b88-16ef-4da8-89c0-ba9aa80e5894 | 
| Size | 140.5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
