acts
Таблиця містить ідентифікатор насадження, номер акта, дата видачі, причина, ім'я або назва заявника, номер заявника у ЄДР, назва органу, який видав акт, ідентифікатор органу, який вдав акт, код АТУ населеного пункту, в якому знаходиться насадження, Поштовий індекс найближчої адреси
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор насадження | Ідентифікатором насадження є номер акта й порядковий номер насадження в акті, що розділені символом дефіс |
| number | text | Номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №) |
| issuedDate | text | Дата видачі | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| purpose | text | Причина | Причина обстеження зелених насаджень у довільній формі |
| applicantName | text | Ім'я або назва заявника | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника |
| applicantId | text | Номер заявника у ЄДР | Код ЄДРПОУ юридичної особи - заявника. Наприклад: 01234567. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) знеособлюються |
| authorityName | text | Назва органу, який видав акт | Назва компетентного органу |
| authorityId | text | Ідентифікатор органу, який вдав акт | Код ЄДРПОУ компетентного органу |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс найближчої адреси | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено Україна |
| addressAdminUnitL2 | text | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження |
| addressAdminUnitL3 | text | Назва району | Назва району, де розміщене насадження |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
| addressPostName | text | Назва населеного пункту, в якому знаходиться насадження | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова «місто», «селищна рада» та їх скорочень «м.» та «с. р.») |
| addressObjectName | text | Назва об’єкта | Назва природного об’єкта, де розміщене насадження (парку, лісопарку, пляжу тощо) |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів. |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Детальніший опис розміщення насадження |
| lat | text | Географічна широта | Географічна широта розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень – крапка |
| lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень — крапка |
| type | text | Тип насадження | Тип насадження може мати одне зі значень: Дерево, Кущ, Газон, Квітник |
| species | text | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні |
| condition | text | Якісний стан | Якісний стан зелених насаджень може мати одне зі значень: добрий, задовільний, незадовільний |
| value | text | Кількість одиниць або площа | Кількість дерев, кущів або площа газону, клумби. Потрібно зазначити лише число без одиниць виміру (од., кв. м.). |
| unitName | text | Одиниця виміру | Одиницею виміру може бути гектар (га.) метр квадратний (кв. м.) або штука (шт. |
| ageValue | text | Вік | Точний або приблизний вік насадження (цілих років) |
| heightValue | text | Висота | Приблизна висота насадження в метрах |
| diameterValue | text | Діаметр | Діаметр стовбура на висоті 1.3 метра від поверхні землі у сантиметрах |
| serviceType | text | Тип робіт | У колонці має бути одне зі значень: Підлягає зрізуванню, Підлягає пересаджуванню |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 16, 2025 |
| Metadata last updated | May 16, 2025 |
| Created | November 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c96a2bd0-1f15-4ad1-b64b-ad22a1d76013 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | dc37aee5-6a81-4d71-ab3f-74d919b125a8 |
| Size | 8.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |