services
Набір містить дані про надані адміністративні послуги Відділом "Центр надання адміністративних послуг" Підкамінської селищної ради Львівської області. Зокрема, дату звернення, інформацію про послугу, суб’єктів звернення, дозвільні органи, стан виконання й дату надання послуги, розмір адміністративного збору, дату видачі документа тощо.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| registrationDateTime | text | Дата звернення | Дата звернення у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2025-03-31  | 
| code | text | Код послуги | Вказується код для даного виду послуги  | 
| title | text | Назва послуги | Назва послуги. Наприклад: Реєстрація місця проживання  | 
| authorityId | text | Ідентифікатор дозвільного органу | Код ЄДРПОУ дозвільного органу  | 
| authorityName | text | Назва дозвільного органу | Наприклад: Відділ "Центр надання адміністративних послуг" Підкамінської селищної ради Львівської області  | 
| applicantType | text | Тип суб’єкта | Тип суб’єкта звернення (фізична чи юридична особа)  | 
| applicantName | text | Найменування суб’єкта звернення | Найменування суб’єкта звернення (у випадку юридичних осіб). Якщо суб’єкт звернення - фізична особа, то null  | 
| applicantId | text | Код ЄДРПОУ суб’єкта звернення | Код ЄДРПОУ суб’єкта звернення (у випадку юридичних осіб). Якщо суб’єкт звернення - фізична особа, то null  | 
| status | text | Статус виконання послуги | Статус виконання послуги. Наприклад: «На виконанні», «Повернуто на доопрацювання», «Виконано»  | 
| providDate | text | Дата надання послуги | Дата надання послуги у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд)  | 
| amount | text | Розмір сплаченого адміністративного збору | Розмір сплаченого адміністративного збору. Сума вказується в гривні без зазначення коду валюти  | 
| currency | text | Валюта | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH  | 
| issuedDate | text | Дата видачі документа | Дата видачі документа у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд).  | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 1, 2025 | 
| Metadata last updated | September 1, 2025 | 
| Created | May 2, 2025 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 769044c7-cdb7-43d7-9679-59d70b666f2e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | e1062d70-bf2b-41dd-bd6c-23835c324c52 | 
| Size | 253.8 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |