containers
Ресурс містить інформацію про контейнерні майданчики, зокрема адреси, координати, склад, тип, об’єми облаштованих контейнерів та інформацію про можливість роздільного збору вторинної сировини.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ілентифікатор | Унікальний довільний ідентифікатор контейнерного майданчика |
| type | text | Тип контейнерів | Вказується опис контейнерів облаштованих на майданчику |
| wasteType | text | Тип відходів, які приймаються | Вказується тип відходів, які приймаються |
| cansCount | text | Кількість сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | Вказується кількість контейнерів, встановлених на майданчику |
| cansVolume | text | Об'єм сміттєвих контейнерів, розміщених на майданчику | Вказується об'єм кожного контейнера, розміщеного на майданчику в літрах |
| isRecycling | text | Чи передбачений роздільний збір вторинних відходів для вторинної переробки | Вказується, чи передбачений для контейнерного майданчику роздільний збір вторинної сировини |
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи балансоутримувача контейнерного майданчика |
| balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи балансоутримувача контейнерного майданчика |
| organizationName | text | Назва обслуговуючої компанії | Повна назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи підприємця, що обслуговує контейнерний майданчик |
| organizationId | text | Код ЄДРПОУ обслуговуючої компанії | Код ЄДРПОУ юридичної особи, що обслуговує майданчик |
| serviceHours | text | Графік очищення контейнерних майданчиків | Графік очищення контейнерних майданчиків |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси контейнерного майданчика |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об'єкта), де розміщений контейнерний майданчик |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщений контейнерний майданчик |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис розміщення контейнерного майданчика (вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення) |
| lat | text | Георгафічна широта | Географічна широта місця розміщення контейнерного майданчика |
| lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота місця розміщення контейнерного майданчика |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 2, 2025 |
| Metadata last updated | October 2, 2025 |
| Created | October 2, 2025 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | fa5a062d-5e60-4518-887a-e512295c4190 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/e6350e99-6ed6-4f20-bb3a-405a4ae48c69/resource/fa5a062d-5e60-4518-887a-e512295c4190/download/containers.csv |
| Package id | e6350e99-6ed6-4f20-bb3a-405a4ae48c69 |
| Resource id | fa5a062d-5e60-4518-887a-e512295c4190 |
| Size | 3.3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-02 08:14:55.815287 |
| Url type | upload |