Надходження місцевих податків і зборів на 1 мешканця
Таблиця містить дані: назва територіальної громади, одиниця вимірювання, період, сума податків і зборів на 1 особу за період з початку року по одній громаді
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 17, 2025 | 
| Metadata last updated | October 17, 2025 | 
| Created | October 2, 2024 | 
| Format | XLS | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | dccb05ee-1b14-4924-8788-259ec3e94516 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/ee80bb9b-d91d-4787-8f57-f4be9c4703df/resource/dccb05ee-1b14-4924-8788-259ec3e94516/download/dohodi_misc_na1os.xls | 
| Package id | ee80bb9b-d91d-4787-8f57-f4be9c4703df | 
| Resource id | dccb05ee-1b14-4924-8788-259ec3e94516 | 
| Size | 168.5 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-10-17 12:08:55.949637 | 
| Url type | upload | 
