You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          priorityline_2024-01-01
Таблиця містить список осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень у виконавчому комітеті Шептицької міської ради станом на 01.01.2024 року. Зокрема, номер в черзі, прізвище, ім'я та по батькові заявника, реквізити рішень про взяття на облік, включення до списку, надання жилого приміщення, зняття з обліку. Кожним записом до таблиці є одна особа, яка користуються правом першочергового одержання жилих приміщень
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| number | text | Номер | |
| familyName | text | Прізвище | |
| Name | text | Ім'я | |
| additionalName | text | По-батькові | |
| priorityDecisionDate | text | Дата рішення про включення до списку | |
| priorityDecisionNumber | text | Номер рішення про включення до списку | |
| allocationDecisionDate | text | Дата рішення про надання жилого приміщення | |
| allocationDecisionNumber | text | Номер рішення про надання жилого приміщення | |
| exclusionDecisionDate | text | Дата рішення про зняття з обліку | |
| exclusionDecisionNumber | text | Номер рішення про зняття з обліку | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | November 25, 2024 | 
| Metadata last updated | December 10, 2024 | 
| Created | September 16, 2024 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | bfb44715-cf6e-46ac-a317-64b98166caeb | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | f9c8822d-12bd-48c5-96ea-87d05ebf60b9 | 
| Position | 1 | 
| Size | 35.1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
