resources
Таблиця містить дані про зняття показників споживання житлово-комунальних послуг з лічильників. Кожним записом до таблиці є одне зняття показника лічильника. Для кожного показника вказаний заклад, номер лічильника, вид послуги, постачальник, показник, одиниця виміру, дата фіксації.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
uid | text | Ідентифікатор показника | Порядковий номер показника. |
date | text | Дата зняття показника | Дата зняття показника у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). |
organizationName | text | Назва закладу | Повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (далі – ЄДР). |
organizationId | text | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу. |
providerName | text | Назва постачальника | Повна назва постачальника послуг відповідно до ЄДР. |
providerId | text | Ідентифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника послуг. |
meterNumber | text | Ідентифікатор лічильника | Заводський номер лічильника або будь-який його ідентифікатор. |
type | text | Тип послуги | Тип комунальної послуги. |
quantity | text | Показник | Показники лічильника або обсяг твердого палива. |
unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру показника. |
meterLocation | text | Розташування лічильника | Опис розміщення лічильника. |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 19 giugno 2025 |
Metadata last updated | 19 giugno 2025 |
Creato | 11 marzo 2025 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0137ada4-386c-41a8-9191-48efdfd86111 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 19f1fb66-28ae-40eb-8052-8618190a1355 |
Size | 48,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |