resources.csv
Таблиця містить дані про зняття показників споживання житлово-комунальних послуг з лічильників. Кожним записом до таблиці є одне зняття показника лічильника Для кожного показника вказаний заклад, номер лічильника, вид послуги, постачальник, показник, одиниця виміру, дата фіксації
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор показника | Порядковий номер або будь-який інший ідентифікатор показника |
| date | text | Дата зняття показника | Дата зняття показника у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| organizationName | text | Назва закладу | Повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (далі – ЄДР) |
| organizationId | text | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу |
| providerName | text | Назва постачальника | Повна назва постачальника послуг відповідно до ЄДР |
| providerId | text | Ідентифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника послуг |
| meterNumber | text | Ідентифікатор лічильника | Заводський номер лічильника або будь-який його ідентифікатор |
| type | text | Тип послуги | Тип комунальної послуги |
| quantity | text | Показник | Показники лічильника або обсяг твердого палива |
| unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру показника |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 28 novembre 2025 |
| Metadata last updated | 28 novembre 2025 |
| Creato | 30 aprile 2025 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a9a642d2-f1de-4c9f-aa5b-d941c607fe9d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4dde4448-8ae3-4594-b28e-2ed85ea4e640 |
| Size | 221,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |