You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
population
Таблиця містить назву населеного пункту Підкамінської селищної ради, індекс, країну, область та район, де знаходиться населений пункт, старостинський округ, географічні координати населеного пункту, код КАТОТТГ, площу та чисельність населення
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
addressAdminUnitL1 | numeric | Індекс | П'ятизначний поштовий індекс адреси |
addressAdminUnitL2 | text | Країна | Назва країни |
addressAdminUnitL3 | text | Регіон | Назва області |
addressAdminUnitL4 | text | Район | Назва адміністративного району |
addressAdminUnitL5 | text | Громада | Назва громади |
addressAdminUnitL6 | text | Назва старостинського округу | Назва старостинського округу |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту |
latitude | numeric | Географічна широта | Значення географічної широти |
longitude | numeric | Геграфічна довгота | Значення географічної довготи |
KATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад |
square | numeric | Площа населеного пункту | Площа населеного пункту вказана в гектарах |
populationCount | numeric | Кількість населення | Кількість населення населеного пункту, осіб |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 9 aprile 2025 |
Metadata last updated | 10 aprile 2025 |
Creato | 9 aprile 2025 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 088af560-5388-4fda-9c7c-87ba6181b876 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9dfccbb1-c8ed-4fd1-9390-9125156606a9 |
Size | 8,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |