Дані про електронні петиції, у тому числі...
Ресурс містить дані про назву, суть, тематику, дату початку збору й кількість підписів, інформацію про автора, стан та результат розгляду електронних петицій
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| uid | text | Унікальний ідентифікатор | Вказується ідентифікатор петиції. Ідентифікатор довільний, але має бути унікальним для всього ресурсу. |
| kind | text | Категорія петиції | Категорія петиції |
| title | text | Назва петиції | Вказується назва петиції |
| url | text | Посилання | Посилання на перегляд або завантаження повного тексту петиції. Посилання має починатися з http:// або https:// |
| text | text | Текст петиції | Вказується назва файлу із текстовим вмістом петиції |
| authorityName | text | Орган | Вказується назва органу, до якого подано петицію |
| authorityId | text | Код ЄДРПОУ | Код ЄДРПОУ органу, до якого подано петицію |
| authorityCattutc | text | Код КАТОТТГ | Зазначається код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) на територію якої розповсюджуються повноваження органу місцевого самоврядування |
| startDate | text | Дата початку збору підписів | Дата початку збору підписів у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| count | text | Загальна кількість осіб, які підписали електронну петицію | Загальна кількість осіб, які підписали електронну петицію станом на дату |
| creator | text | Прізвище, ім'я та по батькові автора (ініціатора) електронної петиції | Вказується інформація про особу автора петиції |
| status | text | Статус петиції | Статус петиції |
| answerDate | text | Дата відповіді | Дата відповіді у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
| answerUrl | text | Посилання | Посилання на перегляд відповіді на петицію. Посилання має починатися з http:// або https:// |
| answerText | text | Текст відповіді на петицію | Вказується текст назва файлу із текстовим вмістом відповіді на петицію |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 22 ottobre 2024 |
| Metadata last updated | 4 novembre 2024 |
| Creato | 22 ottobre 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 85f8789a-0783-4b1e-b784-f81c5e195d7e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ddc844ee-55c9-4a4c-930b-1fe004aaf42e |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |