Податкові надходження від "Будiвництво"
Набір містить дані про Податкові надходження від "Будiвництво". Інформація взята з порталу “Податкова мапа”.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 лютого 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 24 лютого 2025 р. | 
| Створено | 29 листопада 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 79667997-443a-454a-9180-617ffc740499 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/057cf268-dd98-4ac5-befa-94efd5657a14/resource/79667997-443a-454a-9180-617ffc740499/download/__i.csv | 
| Package id | 057cf268-dd98-4ac5-befa-94efd5657a14 | 
| Resource id | 79667997-443a-454a-9180-617ffc740499 | 
| Size | 4,9 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-24 15:10:44.103205 | 
| Url type | upload | 
