acts
Таблиця містить Ідентифікатором насадження є номер акта й порядковий номер насадження в акті, Номер акта обстеження зелених насаджень, Причина обстеження зелених насаджень, Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника, Назва регіону, де розміщене насадження, Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження, Географічна широта/довгота розміщення насадження або адреси
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор насадження | Ідентифікатором насадження є номер акта й порядковий номер насадження в акті, що розділені символом дефіс. Наприклад: насадження з акта №101/03 під порядковим номером 2, матиме ідентифікатор 101/03-2 |
actNum | text | Номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №). Наприклад: 101/03 |
actIssued | text | Дата видачі | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 |
purpose | text | Причина | Причина обстеження зелених насаджень у довільній формі. Наприклад: Відведення земельної ділянки під забудову |
applicantName | text | Ім'я або назва заявника | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника. Наприклад: Руденко Олександр Іванович |
applicantId | text | Номер заявника у ЄДР | Код ЄДРПОУ юридичної особи - заявника. Наприклад: 01234567. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) знеособлюються |
authorityName | text | Назва органу, який видав акт | Назва компетентного органу. Наприклад: Департамент благоустрою Дніпровської міської ради |
authoritytId | text | Ідентифікатор органу, який вдав акт | Код ЄДРПОУ компетентного органу. Наприклад: 01234567 |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту, в якому знаходиться насадження | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році. Наприклад: UA32060110010087428 |
addressPostCod | text | Поштовий індекс найближчої адреси | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження. Наприклад: 01234 |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено Україна |
addressAdminUnitL2 | text | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження. Наприклад: Полтавська область |
addressAdminUnitL3 | text | Назва району | Назва району, де розміщене насадження. Наприклад: Броварський район. У разі відсутності вказати: null |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади. Наприклад: Згурівська. У разі відсутності вказати: null |
addressPostName | text | Назва населеного пункту, в якому знаходиться насадження | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова “місто”, “селищна рада” та їх скорочень “м. ” та “с. р.”). Наприклад: Балта |
addressObjectName | text | Назва об’єкта | Назва природного об’єкта, де розміщене насадження (парку, лісопарку, пляжу тощо). Наприклад: Центральний парк. У разі відсутності вказати: null |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо. Наприклад: вул. Харківська |
addressLocatorDesignato | text | Номер будівлі | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви. Наприклад: 15-А |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів. Наприклад: 3. У разі відсутності, вказати: null |
addressDescription | text | Опис розміщення | Детальніший опис розміщення насадження. Наприклад: у дворі будинку, вздовж набережної, вхідна алея |
lat | text | Географічна широта | Географічна широта розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень – крапка. Наприклад: 50.457718 |
lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень — крапка. Наприклад: 30.487021 |
type | text | Тип насадження | Тип насадження може мати одне зі значень: Дерево, Кущ, Газон, Квітник. Наприклад: Дерево |
species | text | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні. Наприклад: липа серцелиста |
conditionType | text | Якісний стан | Якісний стан зелених насаджень може мати одне зі значень: добрий, задовільний, незадовільний. Наприклад: незадовільний |
value | text | Кількість одиниць або площа | Кількість дерев, кущів або площа газону, клумби. Потрібно зазначити лише число без одиниць виміру (од., кв. м.). Наприклад: 114.6. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці |
unitText | text | Одиниця виміру | Одиницею виміру може бути гектар (га.) метр квадратний (кв. м.) або штука (шт.). Наприклад: шт. |
ageValue | text | Вік | Точний або приблизний вік насадження (цілих років). Наприклад: 70 |
heightValue | text | Висота | Приблизна висота насадження в метрах. Наприклад: 5.0. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці |
diameterValue | text | Діаметр | Діаметр стовбура на висоті 1,3 метра від поверхні землі у сантиметрах. Наприклад: 20.0. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. Потрібно дотримуватися одного розділювача для всієї таблиці |
serviceType | text | Тип робіт | У колонці має бути одне зі значень: Підлягає зрізуванню, Підлягає пересаджуванню. Наприклад: Підлягає зрізуванню |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 20 листопада 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 20 листопада 2024 р. |
Створено | 20 листопада 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | 38c3d56c-78f2-4fbe-b802-6d18f9d0228b |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/0e2d0e79-eead-4b4e-b8a0-94823440ccb5/resource/38c3d56c-78f2-4fbe-b802-6d18f9d0228b/download/acts.csv |
Package id | 0e2d0e79-eead-4b4e-b8a0-94823440ccb5 |
Resource id | 38c3d56c-78f2-4fbe-b802-6d18f9d0228b |
Size | 7,4 KiB |
State | active |
Task created | 2024-11-20 08:04:30.103475 |
Url type | upload |