organizations_KP_Vodokanal_Plus
Ресурс містить реєстраційні та контактні дані Комунального підприємства Водоканал Плюс, у тому числі код ЄДРПОУ, назву, опис, інформацію про керівника, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
orgId | text | Код ЄДРПОУ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) |
|
orgName | text | Найменування відповідно до ЄДР або установчих документів |
|
orgDescription | text | Короткий опис |
|
constituentDocUrl | text | Посилання на оприлюднений в мережі Інтернет установчий або інший офіційний документ |
|
homepage | text | Посилання на офіційний веб-сайт в мережі Інтернет (URL) |
|
socialAccount | text | Посилання (URL) на сторінки соціальних медіа (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube та ін.). |
|
logo | text | Посилання на зображення логотипа оприлюднене в мережі Інтернет |
|
headName | text | Повне прізвище, ім’я, по батькові керівника |
|
headPost | text | Повна назва посади керівника |
|
subOrgOfId | text | Код ЄДРПОУ юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація |
|
subOrgOfPrefName | text | Повне найменування юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація |
|
atuCode | text | Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, населеного пункту, в якому зареєстрована організація |
|
addressAdminUnitL1 | text | Країна |
|
addressAdminUnitL2 | text | Регіон, Назва області |
|
addressAdminUnitL3 | text | Назва адміністративного району |
|
addressAdminUnitL4 | text | Назва територіальної громади |
|
addressPostName | text | Назва населеного пункту |
|
addressThoroughfare | text | Тип та назва вулиці |
|
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі |
|
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини |
|
addressPostCode | text | Поштовий індекс |
|
contactPointName | text | Контактна особа/підрозділ |
|
contactPointEmail | text | Адреса електронної пошти |
|
contactPoint Telephone | text | Номер телефону |
|
openingHours | text | Дні та години прийому |
|
sontactPointAvailabRestriction | text | Обмеження прийому |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 15 жовтня 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 15 жовтня 2024 р. |
Створено | 15 жовтня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | cc364229-dee2-4d21-b993-6520c80fe930 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/1084d88f-8f90-436b-9a81-d8b20e193f98/resource/cc364229-dee2-4d21-b993-6520c80fe930/download/organizations.csv |
Package id | 1084d88f-8f90-436b-9a81-d8b20e193f98 |
Resource id | cc364229-dee2-4d21-b993-6520c80fe930 |
Size | 1,4 KiB |
State | active |
Task created | 2024-10-15 13:05:37.409706 |
Url type | upload |