You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Суми за договорами з надавачами медичних...
Суми за договорами з надавачами медичних послуг у розрізі пакетів медичних послуг № 41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| EDRPOU | text | ||
| healthCareFacility | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 6 січня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 6 січня 2025 р. | 
| Створено | 27 грудня 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 60a6dac0-f91d-499e-bd47-e2ffc9fa7b59 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1f609cf0-4c17-4651-811a-c44f0f06d726 | 
| Size | 23 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
