parcels.csv
Таблиця містить унікальний код, назву й посилання на сторінку об’єкта в системі ProZorro.Продажі. Кожним записом в таблиці є окремий об’єкт комунальної власності
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| cadastralId | text | Ідентифікатор | Кадастровий номер земельної ділянки.  | 
| ownerName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта.  | 
| ownerId | text | Ідентифікатор власника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є власником об’єкта.  | 
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта.  | 
| balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта.  | 
| userName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище, по батькові (далі — ПІБ) фізичної особи-підприємця (далі — ФОП), яка є користувачем об’єкта комунальної власності.  | 
| userId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є користувачем об'єкта.  | 
| kvtspzClassId | text | Код класу КВЦПЗ | Код класу, цільового призначення земельної ділянки (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306).  | 
| kvtspzClassDescription | text | Назва класу КВЦПЗ | Назва класу, цільового призначення земельної ділянки (Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306).  | 
| area | text | Площа | Площа земельної ділянки у га без зазначення одиниць виміру («га»). Десяткові значення відділяються крапкою.  | 
| normativeValueAmount | text | Нормативна грошова оцінка | Вартість земельної ділянки у гривнях відповідно до нормативної грошової оцінки земель. Число вказується без зазначення валюти («грн», «UAH»).  | 
| normativeDate | text | Дата оцінки | Дата оцінки ділянки у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд).  | 
| utilitiesAvailable | text | Підведення комунальних комунікацій | Підведення комунальних комунікацій до об'єктів комунальної власності. Необхідно вказати перелік, що може містити одне або декілька значень, що розділені комою «,»: постачання електроенергії, постачання природного газу, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, теплопостачання, постачання гарячої води.  | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 15 липня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 15 липня 2025 р. | 
| Створено | 15 липня 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | d3afe40d-c7c6-45bd-8353-ec348663bbac | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/1f9db0f8-f310-4359-b3ec-1ac6f99e9101/resource/d3afe40d-c7c6-45bd-8353-ec348663bbac/download/parcels.csv | 
| Package id | 1f9db0f8-f310-4359-b3ec-1ac6f99e9101 | 
| Resource id | d3afe40d-c7c6-45bd-8353-ec348663bbac | 
| Size | 82 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-07-15 12:59:45.816931 | 
| Url type | upload |