buildings.csv
Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший унікальний ідентифікатор будинку або споруди. | 
| monitoringDate | text | Дата | Дата проведення перевірки/моніторингу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). | 
| authorityName | text | Назва органу | Назва органу, що здійснив перевірку/моніторинг. | 
| authoritytId | text | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ органу, що здійснив перевірку/моніторинг. | 
| entityName | text | Ім’я або назва суб’єкта | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд. | 
| entityId | text | Ідентифікатор суб’єкта | Код ЄДРПОУ суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд. | 
| buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будівлі/споруди. | 
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. | 
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси будівлі/споруди. | 
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. | 
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщена будівля/споруда. | 
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району. | 
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади. | 
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради. | 
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо. | 
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви | 
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазначається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів. | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 13 лютого 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 13 лютого 2025 р. | 
| Створено | 13 лютого 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 83e71083-cabf-42e1-a53b-df782d808a87 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/204999c3-261d-443d-93e5-48caa4077d0d/resource/83e71083-cabf-42e1-a53b-df782d808a87/download/buildings.xlsx-1.csv | 
| Package id | 204999c3-261d-443d-93e5-48caa4077d0d | 
| Resource id | 83e71083-cabf-42e1-a53b-df782d808a87 | 
| Size | 839 bytes | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-13 09:06:41.911178 | 
| Url type | upload | 
