movableProperty
Ресурс містить перелік об’єктів рухомого майна, що перебуває в комунальній власності. Зокрема, інвентарні, серійні й номери паспортів об’єктів, їх найменування, модель, виробника, рік виробництва, кількість, первісну вартість, суму зносу, балансову вартість, строк корисного використання, найменування та код ЄДРПОУ балансоутримувача
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
Id | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором об’єкта може може бути код ЄДРПОУ балансоутримувача та інвентарний номер об’єкта, що розділені знаком дефіс “-” |
InventoryNum | text | Інвентарний номер | Інвентарний номер об’єкта |
BalanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
BalanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об'єкта |
serialNum | text | Серійний номер | Серійний номер об'єкта |
passportNumber | text | Номер паспорта | Номер паспорта об'єкта |
title | text | Найменування | Найменування об'єкта |
model | text | Модель | Модель об'єкта |
producerName | text | Виробник | Назва виробника об'єкта |
yearMade | text | Рік випуску | Рік випуску об'єкта |
quantity | text | Кількість | Кількість одиниць |
unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру, наприклад, штука, пара, набір тощо |
primaryValueAmount | text | Первісна вартість | Первісна (переоцінена) в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
amortizationValueAmmount | text | Сума зносу | Сума зносу (накопиченої амортизації) в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
bookValueAmount | text | Балансова вартість | Балансова вартість в гривнях без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
usageDuarationInYears | text | Корисне використання | Строк корисного використання в роках |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 19 листопада 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 19 листопада 2024 р. |
Створено | 19 листопада 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | 576c3a44-ab21-4695-a766-ee3cf0c425f7 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/257d73e1-abcd-4857-b767-ce31e24dabb8/resource/576c3a44-ab21-4695-a766-ee3cf0c425f7/download/movableproperty_ravaruska_11_2024.csv |
Package id | 257d73e1-abcd-4857-b767-ce31e24dabb8 |
Position | 1 |
Resource id | 576c3a44-ab21-4695-a766-ee3cf0c425f7 |
Size | 5,6 KiB |
State | active |
Task created | 2024-11-19 14:36:27.301965 |
Url type | upload |