organizations
Ресурс містить реєстраційні та контактні дані підприємств, установ (закладів), організацій Державного агентства лісових ресурсів України. У тому числі код ЄДРПОУ, назву, опис, інформацію про повноваження, керівника, логотип, посилання на офіційний веб-сайт, сторінки в соціальних медіа, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер телефону, дні й години прийому та інше. Кожним записом у таблиці є інформація про окреме підприємство, установу (заклад), організацію
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
orgId | text | Ідентифікатор | Код ЄДРПОУ в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |
orgName | text | Повне найменування | Найменування відповідно до ЄДР або установчих документів |
orgDescription | text | Опис | Опис, включає коротку інформацію про мету, функції, діяльність організації |
constituentDocUrl | text | Установчий документ | Посилання на оприлюднений в мережі Інтернет установчий або інший офіційний документ, що визначає мету діяльності, повноваження, функції (наприклад, статут, положення) |
homepage | text | Офіційний веб-сайт | Посилання на офіційний веб-сайт в мережі Інтернет (URL) |
socialAccount | text | Посилання на сторінки в соціальних медіа | Посилання (URL) на сторінки соціальних медіа (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube та ін.) |
logo | text | Логотип | Посилання на зображення логотипа оприлюднене в мережі Інтернет |
headName | text | Ім'я керівника | Повне прізвище, ім’я, по батькові керівника |
headPost | text | Посада керівника | Повна назва посади керівника |
subOrgOfId | text | Підпорядкування (ідентифікатор юридичної особи) | Код ЄДРПОУ юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація |
subOrgOfPrefName | text | Підпорядкування (найменування юридичної особи) | Повне найменування юридичної особи, якій підпорядковується дане підприємство, установа (заклад), організація |
atuCode | text | Код АТУ населеного пункту, в якому зареєстрована організація | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва області або Автономна Республіка Крим, місто Київ, місто Сімферополь |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва адміністративного району |
addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту |
addressThoroughfare | text | Вулиця | Тип та назва вулиці або іншого топоніму, на якому знаходиться адреса: проспект, бульвар, набережна, майдан |
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | |
addressLocatorName | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення. Зокрема, назва житлового комплексу, школи, лікарні, офісного або торгового центру; частина будівлі, наприклад, корпус, крило; приміщення в будівлі, наприклад, квартира, кабінет, офіс, зала; інший варіант написання номера адреси; довільний текстовий опис, що дозволяє визначити розміщення; інший ідентифікатор |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | П’ятизначний поштовий індекс адреси |
contactPointName | text | Контактна особа/підрозділ | Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи або назва підрозділу, чиї контактні дані вказуються |
contactPointEmail | text | Адреса електронної пошти | Адреса електронної пошти контактної особи, підрозділу або приймальні |
contactPointTelephone | text | Номер телефону | Номер телефону контактної особи, підрозділу або приймальні, включаючи код країни та міста |
OpeningHours | text | Дні та години прийому | Дні та години прийому контактної особи, підрозділу або приймальні |
contactPointAvailabRestriction | text | Обмеження прийому | Уточнення в довільній формі щодо обідньої перерви, днів, коли графік діє та ін. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 28 жовтня 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 28 жовтня 2024 р. |
Створено | 25 жовтня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | 041b284f-9584-4378-ab7a-0817d788f0e6 |
Mimetype | text/csv |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/2af5ebca-dc6b-450b-b792-f95df931e6e1/resource/041b284f-9584-4378-ab7a-0817d788f0e6/download/organizations_vmgromada-10-2024.csv |
Package id | 2af5ebca-dc6b-450b-b792-f95df931e6e1 |
Position | 2 |
Resource id | 041b284f-9584-4378-ab7a-0817d788f0e6 |
Size | 37,6 KiB |
State | active |
Task created | 2024-10-28 11:31:57.400074 |
Url type | upload |