Планові та фактичні показники сплати за...
Набір містить дані про планові і фактичні надходження від оренди комунальної власності Добротвірської селищної ради за ІІІ квартал 2024 року. Інформація подається по кожному договору у розрізі визначених періодів сплати. Таблиця включає: Індетифікатор, Номер договору, Дата підписання, Назва управителя, Індентифікатор управителя, Назва користувача, Індетифікатор користувача, Початок періоду, Кінець періоду, Сума за договором, Кінцева дата сплати, Дата платежу, Сума платежу, Заборгованість, Пеня та Штраф. Кожен ресурс набору -таблиця за окремий квартал.
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
uid | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор платежу - номер квитанції платежу. |
contractNumber | text | Номер договору | Номер договору, за яким надходить оплата. |
contractSignedDate | text | Дата підписання | Дата підписання договору. |
contractCustodianName | text | Назва управителя | Найменування (організаційно-правова форма та назва) юридичної особи (сторони договору) уповноваженої на управління майном. |
contractCustodianId | text | Ідентифікатор управителя | Код ЄДРПОУ юридичної особи (сторони договору) уповноваженої на управління майном. |
contractUserName | text | Назва користувача | Найменування (організаційно-правова форма та назва) юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця (сторони договору), яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності. |
contractUserId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи (сторони договору), яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності. |
periodStartDate | text | Початок періоду | Дата початку періоду, за який здійснюється оплата у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Якщо оплата здійснюється щомісяця, то зазначається перше число місяця. |
periodEndDate | text | Кінець періоду | Дата завершення періоду, за який здійснюється оплата у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Якщо оплата здійснюється щомісяця, то зазначається останнє число місяця. |
amountValue | text | Сума за договором | Сума, що нараховується відповідно до умов договору у гривнях без зазначення валюти («грн», «UAH»). |
currencyCode | text | Валюта | Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. |
paymentEndDate | text | Кінцева дата сплати | Якщо договором передбачений кінцевий термін, до якого має відбутися сплата (наприклад, до 15-го числа поточного місяця), необхідно вказати його дату у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Якщо кінцева дата сплати відсутня, вказати: null. |
paymentDate | text | Дата платежу | Дата надходження платежу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2018-06-01. Якщо платіж не надійшов, вказати: null. |
paymentamountValue | text | Сума платежу | Сума платежу у гривнях без значення валюти («грн», «UAH»). |
debtamountValue | text | Заборгованість | Наявна заборгованість у гривнях без значення валюти («грн», «UAH»). Якщо заборгованість відсутня, вказати: 0. |
penyamountValue | text | Пеня | Нарахована пеня у гривнях без значення валюти («грн», «UAH»). Якщо пеня відсутня, вказати: 0. |
penaltyamountValue | text | Штраф | Нарахований штраф у гривнях без значення валюти («грн», «UAH»). Якщо штрафи відсутні, вказати: 0. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 4 листопада 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 4 листопада 2024 р. |
Створено | 4 листопада 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b6209521-dbea-40d9-bdf8-7889dd21df1c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 321125b5-176c-465c-ada2-299f7781639e |
Size | 2 KiB |
State | active |
Url type | upload |