Zolociv CPMSD energonosiji
Дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, теплова енергія, вода) Золочівським Центром первинної медико-санітарної допомоги Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області за 2025 рік
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| id | text | ||
| date | text | ||
| organizationName | text | ||
| organizationID | text | ||
| providerName | text | ||
| providerID | text | ||
| meterNumber | text | ||
| type | text | ||
| quantity | text | ||
| unitName | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 8 липня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 8 липня 2025 р. | 
| Створено | 12 лютого 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Ліцензію не вказано | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 9553c186-0c60-4da9-a574-4f0d7fae34f2 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/c991b6a8-efc7-443c-af4d-75e1f72871f1/resource/9553c186-0c60-4da9-a574-4f0d7fae34f2/download/zolochiv-cpmsd-energy.csv | 
| Package id | c991b6a8-efc7-443c-af4d-75e1f72871f1 | 
| Resource id | 9553c186-0c60-4da9-a574-4f0d7fae34f2 | 
| Size | 7,7 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-07-08 08:02:30.178029 | 
| Url type | upload | 
