Звіт про продовження навчання для здобуття...
Таблиця містить інформацію про продовження навчання для здобуття повної загальної освіти випускниками 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у 2023/2024 навчальному році (Заклади державної форми власності)
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| RegionsGraduates | text | Регіони, в яких випускники одержали базову освіту загальну середню | |
| AcceptedStudy | numeric | Усього прийнято на навчання з регіонів | |
| GraduatesCurrentYear | numeric | Прийнято на навчання випускників поточного року | |
| ToFullTimeEducationalInstitutions | numeric | Прийнято до 10-х класів денних закладів загальної середньої освіти | |
| ToEveningSchools | text | Прийнято до 10-х класів вечірніх (змінних) шкіл | |
| ToTechnicalEducationalInstitutions | numeric | Прийнято на I курси закладів професійно-технічної освіти у групи, що надають повну середню загальну освіту | |
| ToHigherEducationInstitutions | numeric | Прийнято на I курси закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців на основі базової загальної середньої освіти | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 29 січня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 29 січня 2024 р. | 
| Створено | 29 січня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a7c1eb97-ca48-4416-a8a1-a01d6d55256e | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | a8d3bb06-b77a-48c5-9a7b-b1bdf2861172 | 
| Position | 6 | 
| Size | 38 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
