Кількість мешканців на один заклад охорони...
Таблиця містить дані про кількість мешканців громад на один заклад охорони здоров'я у громадах
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 27 лютого 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 27 лютого 2025 р. | 
| Створено | 11 червня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | d59e8da9-0c9f-4c08-86a9-e47e8aeeb582 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/a27c7b7f-6762-461b-a177-0f7e60437be7/resource/d59e8da9-0c9f-4c08-86a9-e47e8aeeb582/download/kilkist_meshkanciv_na_1_zakl_ohorony_zdorovya_v_gromadah_03_2024-1.xls | 
| Package id | a27c7b7f-6762-461b-a177-0f7e60437be7 | 
| Resource id | d59e8da9-0c9f-4c08-86a9-e47e8aeeb582 | 
| Size | 48,5 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-02-27 14:36:31.293505 | 
| Url type | upload | 
