You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          line_sts
Таблиця містить номер та дату подання заявки, наявність у неї пільг, дату та статус заявки, назву та ідентифікатор закладу дошкільної освіти. Кожним записом до таблиці є одна заявка для постановки в чергу
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 4 квітня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 4 квітня 2025 р. | 
| Створено | 4 квітня 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 726a3fee-1e12-49b3-a2bf-805a3c228643 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 42c79bb7-2504-4c51-a6f0-f75504cf389c | 
| Size | 15,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
