Ресурс без назви
Dataset description:
Набір містить 6 ресурсів,які відображають дані про планові і фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності ,розміщення тимчасових споруд ,розміщення рекламних...
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| paymentId | text | Ідентифікатор | Ідентифікатор платежу |
| contractNum | text | Номер договору | Номер договору,за яким надходить оплата. |
| contractDateSigned | text | Дата підписання | Дата підписання договору |
| contractCustodianName | text | Назва управителя | Повна назва юридичної особи(сторони договору)уповноваженої на управління майном. |
| contractCustodianId | text | Ідентифікатор управителя | Код ЄДРПОУ юридичної особи(сторони договору) уповноваженої на управління майном. |
| contractUserName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище,ім'я по- батькові фізичної особи-підприємця(сторони договору),яка є користувачем(орендарем)об'єкта комунальної власності. |
| contractUserId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи(сторони договору),яка є користувачем (орендарем) об'єкта комунальної власності. |
| periodStartDate | text | Початок періоду | Дата початку періоду ,за який здійснюється оплата |
| periodEndDate | text | Кінець періоду | Дата завершення періоду,за який здійснюється оплата |
| valueAmount | text | Сума за договором | Сума, що нараховується відповідно до умов договору. |
| paymentEndDate | text | Кінцева дата сплати | Кінцева дата сплати передбачена договором.Якщо кінцева дата сплати відсутня,вказується:null |
| paymentDate | text | Дата платежу | Дата надходження платежу.Якщо платіж не надійшов,вказується: null. |
| paymentValueAmount | text | Сума платежу | Сума платежу у гривнях без значення валюти. Якщо платіж не надійшов,вказується:null |
| debtValueAmount | text | Заборгованість | Наявна заборгованість у гривнях без зазначення валюти. Якщо заборгованість відсутня,вказується :0 |
| penyValueAmount | text | Пеня | Нарахована пеня у гривнях без зазначення валюти. Якщо пеня відсутня,вказується :0. |
| penaltyValueAmount | text | Штраф | Нарахований штраф у гривнях без зазначення валюти. Якщо штрафи відсутні,вказується:0. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 8 грудня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 8 грудня 2025 р. |
| Створено | 8 грудня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | efafca33-d7c5-4cbe-a020-210d07e1afab |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/48c99393-e247-45e7-9851-52c52320508b/resource/efafca33-d7c5-4cbe-a020-210d07e1afab/download/payments-2025_01_02_03_04_05_06_07-_08_09_10_.csv |
| Package id | 48c99393-e247-45e7-9851-52c52320508b |
| Position | 13 |
| Resource id | efafca33-d7c5-4cbe-a020-210d07e1afab |
| Size | 346,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-08 12:24:31.160905 |
| Url type | upload |