You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Суми за договорами з надавачами медичних...
Суми за договорами з надавачами медичних послуг у розрізі пакетів медичних послуг № 24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 27 грудня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 27 грудня 2024 р. | 
| Створено | 27 грудня 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 532e7c82-1206-4bdd-9452-975286527c63 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 4b607a30-39b5-4a78-9d28-b38353a24389 | 
| Size | 23,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
