You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Податкові надходження Тимчасове розмiщування й...
Набір містить інформацію про податкові надходження від тимчасового розміщення й організації харчування на 1 мешканця громади за певний період з початку року.
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 18 грудня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 18 грудня 2024 р. | 
| Створено | 18 грудня 2024 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 63cecb1c-3c47-4eb6-94b4-849a420058a3 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 537ed5b9-5cbe-4a7e-ad60-e4ac62263706 | 
| Size | 3,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
