voting_Dobromil12112024
дані містять унікальний ідентифікатор, ідентифікатор учасника голосування, ПІБ учасника голосування, питання пленарного засідання, результат голосування
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| motionUid | text | Унікальний ідентифікатор | Вказується ідентифікатор питання порядку денного. Ідентифікатор довільний, але має бути унікальним для всього ресурсу. Ідентифікатор може складатись із дати засідання та номера питання порядку денного. Ідентифікатор відповідає ідентифікатору з ресурсу motions. Наприклад: 2024-09-04-1 |
| voterId | text | Ідентифікатор учасника голосування | Ідентифікатор депутата, (атрибут votingIdentifier) із набору даних “Дані про депутатів ради, у тому числі контактні дані та графік прийому” |
| voterName | text | ПІБ учасника голосування | Прізвище, імʼя по батькові учасник голосування. Наприклад: Коваленко Сергій Олександрович |
| motionTitle | text | Питання пленарного засідання | Вказується назва питання пленарного засідання. Наприклад: Про затвердження Переліків адміністративних послуг |
| result | text | Результат голосування | Голос: “За”, “Проти”, “Утримався”, “Не голосував”, “Відсутній” |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 28 листопада 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 28 листопада 2024 р. |
| Створено | 28 листопада 2024 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d63a5f6d-57f0-41e6-b4e2-f401d6894038 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 557403b9-f580-4072-90c5-e9d7876decd0 |
| Position | 3 |
| Size | 248,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |