Дані про депутатів Гніздичівської селищної...
Ресурс містить ідентифікаційні (ідентифікатори, прізвище, ім’я, по батькові), біографічні (дата народження), контактні дані (адреса електронної пошти, номер телефону, посилання на персональний сайт, тощо), графік і місце прийому депутатів місцевої ради
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
identifier | text | Ідентифікатор | Ідентифікатором депутата є номер або інша унікальна комбінація літер та чисел. |
identifier_voting | text | Номер в системі голосування | Гніздичівська селищна рада не має електронної системи голосування, тому в цій колонці вказана відповідь null |
name | text | Прізвище, ім’я, по батькові | Прізвище, ім’я, по батькові депутата |
gender | text | Стать | Стать зазначається цифрами відповідно до стандарту ISO/IEC 5218:2004: 0 — невідомо, 1 — чоловік, 2 — жінка, 9 — не застосовується |
birth_date | text | Дата народження | Дата народження депутата |
image | text | Фото | Посилання на знімок обличчя, що оприлюднений у мережі Інтернет (URL). |
biography | text | Біографічні дані | Біографічні дані відсутні |
party_name | text | Назва партії | депутати селищної ради - безпартійні |
party_identifier | text | Ідентифікатор партії | дані відсутні |
text | Електронна пошта | Адреса електронної пошти депутатів |
|
telephone | text | Номер телефону | Номер телефону депутата |
homepage | text | Веб-сторінка | Посилання (URL) на сторінку депутата на сайті місцевої ради (дані відсутні) |
account | text | Соціальні медіа | Посилання (URL) на сторінки в соціальних медіа (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube тощо), що надані депутатом. |
faction_name | text | Назва фракції | Назва фракції, до якої належить депутат. Депутати сел.ради не належать до жодної фракції |
faction_post | text | Посада у фракції | Посада депутата у фракції. Депутат не належить до жодної з фракцій (null) |
commission_name | text | Назва постійної комісії | Назва постійної комісії, до якої належить депутат |
commission_post | text | Посада у постійній комісії | Посада депутата в постійній комісії |
area_identifier | text | Виборчий округ | Номер виборчого округу депутата |
address_post_code | text | Поштовий індекс | У цій та наступних колонках вказуються атрибути адреси, за якою відбувається прийом громадян депутатом. Поштовий індекс адреси |
address_admin_unit_l1 | text | Країна | Назва держави |
address_admin_unit_l2 | text | Регіон | Назва регіону |
address_admin_unit_l3 | text | Район | Назва району |
address_post_name | text | Населений пункт | Назва населеного пункту |
address_thoroughfare | text | Вулиця або аналог | назва вулиці |
address_locator_designator | text | Номер об’єкта | Номер будинку |
address_locator_building | text | Номер корпусу | Номер корпусу |
address_locator_name | text | Назва будівлі або її частини | Назва або опис, що дозволяє чіткіше визначити розміщення |
opening_hours | text | Графік прийому | Графік прийому депутата |
opening_hours_description | text | Уточнення графіка прийому | Уточнення графіка прийому |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 20 вересня 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 20 вересня 2024 р. |
Створено | 20 вересня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Ліцензію не вказано |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 381e7f8e-b426-4b10-8358-9c3da127e395 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1267a6ec-e518-4415-b38d-95731d459912 |
Size | 14,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |