parcelsSkhidnytsia
У таблиці міститься інформація про земельні ділянки, які є у комунальній власності селищної ради. Кожен запис містить повну інформацію про одну земельну ділянку в рядку.
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
id | text | Ідентифікатор | Кадастровий номер земельної ділянки. Якщо кадастровий номер відсутній, то вказаний номер документа, що засвідчує право власності на земельну ділянку |
ownerName | text | назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта. |
ownerId | text | Ідентифікатор | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є власником об’єкта. |
balanceHolderName | text | назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта. |
balanceHolderId | text | ідентифікатор | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта. Якщо балансоутримувач відсутній, зазначається: null. |
userName | text | назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище, по батькові фізичної особи-підприємця, яка є користувачем об’єкта комунальної власності. |
userId | text | ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є користувачем об'єкта. |
kvtspzClassId | text | Код класу КВЦПЗ | Код класу, цільового призначення земельної ділянки (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306). |
kvtspzClassDescription | text | назва класу КВЦПЗ | Назва класу, цільового призначення земельної ділянки : Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, |
area | text | площа | Площа земельної ділянки у га без зазначення одиниць виміру (“га”). Десяткові значення відділяються крапкою або комою. |
normativeValueAmount | text | Нормативна грошова оцінка | Вартість земельної ділянки у гривнях відповідно до нормативної грошової оцінки земель. Десяткові значення відділяються крапкою або комою. |
normativeDate | text | дата оцінки | Дата оцінки ділянки у форматі ISO 8601. |
utilitiesAvailable | text | підведення комунікацій | Підведення комунальних комунікацій до об'єктів комунальної власності: постачання електроенергії, постачання природного газу, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, теплопостачання. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 12 листопада 2024 р. |
Останнє оновлення метаданих | 13 листопада 2024 р. |
Створено | 8 листопада 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6ec4440a-da5d-4b36-9553-b0535acd9dc8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5dfcb08c-26ac-4cff-8b00-222b1f0a1e38 |
Size | 65,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |