You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Видатки на сільське господарство на 1...
Таблиця містить дані: назва територіальної громади, одиниця вимірювання, період, сума видатків на сільське господарство на 1 мешканця громади за період з початку року
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 16 жовтня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 16 жовтня 2024 р. | 
| Створено | 7 жовтня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 28d5e5e0-cbe9-4681-b395-c0a4288c0016 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 5e812f3b-8d9d-4002-8087-86e11f82850b | 
| Size | 102,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
