stops
Таблиця містить дані про ідентифікатори, коди, назви, опис, місцезнаходження (адреса, географічні координати), доступність та інші характеристики зупинок громадського транспорту. Кожним записом до таблиці є одна зупинка.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Унікальний ідентифікатор зупинки (станції) громадського транспорту. |
| code | text | Код | Якщо у схемах та графіках руху громадського транспорту використовується кодування |
| label | text | Назва | Назва зупинки (станції), яка використовується у схемах та графіках руху громадського транспорту. |
| description | text | Опис | Кількісна та якісна інформація, що описує характеристики зупинки. |
| lat | text | Географічна широта | Географічна широта зупинки (станції). |
| lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота зупинки (станції). |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси. |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва держави. |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону. |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району. |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади. |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо. |
| addressLocatorDesignator | text | Номер об’єкта | Номер може включати числа та букви. |
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення. |
| zoneId | text | Тарифна зона | Якщо у місті наявні тарифні зони, необхідно вказати назву тарифної зони. |
| url | text | Веб-сторінка | Посилання на веб-сторінку з інформацією про зупинку. |
| type | text | Тип зупинки | Тип зупинки кодується однією з цифр: 0 — зупинка; 1 — станція; 2 — вхід чи вихід на станції (за умови, якщо використовується колонка parentStation). |
| parentStation | text | Приналежність до станції | Якщо зупинка (вхід чи вихід) розміщені на станції, необхідно вказати ідентифікатор станції з колонки stopId. |
| timezone | text | Часовий пояс | Часовий пояс, в якому розміщена зупинка. У колонці необхідно зазначити |
| wheelchairBoarding | text | Доступність | Обладнання зупинки для маломобільних груп населення кодується цифрами: 0 — невідомо; 1 — хоча б один транспортний засіб обладнаний спеціальними засобами; 2 — інфраструктура відсутня. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 28 березня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 28 березня 2025 р. |
| Створено | 28 березня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 1a47f4f0-a2ee-45d9-bde6-c619230689f3 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/5ebe7268-5c66-4cb1-99da-f98c83561562/resource/1a47f4f0-a2ee-45d9-bde6-c619230689f3/download/stops.csv |
| Package id | 5ebe7268-5c66-4cb1-99da-f98c83561562 |
| Resource id | 1a47f4f0-a2ee-45d9-bde6-c619230689f3 |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-03-28 09:23:19.508494 |
| Url type | upload |