You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
resources_elektroenergiya_2024
Дані про споживання електроенергії за 2024р
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
date | timestamp | дата зняття показника | дата зняття показника у форматі ISO8601 |
organizatipnName | text | назва закладу | повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб |
organizationId | numeric | ідентифікатор закладу | код ЄДРПОУ закладу |
providerName | text | Назва постачальника | повна назва постачальника послуг відповідно до ЄДР |
providerId | numeric | Ідентифікатор постачальника | код ЄДРПОУ постачальника послуг |
meterNum | numeric | ідентифікатор лічильника | заводський номер лічильника |
type | text | тип послуги | тип комунальної послуги |
quantity | text | показник | показник лічильника.Десяткрові значення відділяються крапкою |
unitName | text | одиниця виміру | назва одиниці виміру показника. |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 8 квітня 2025 р. |
Останнє оновлення метаданих | 21 травня 2025 р. |
Створено | 8 квітня 2025 р. |
Формат | XLS |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4b453e1f-4a2c-4e50-9024-10f1b1c18dda |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
Package id | 6108a891-ced9-4948-a48a-0d25f9369455 |
Position | 2 |
Size | 52,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |