You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Надходження і використання благодійної...
Надходження і використання благодійної допомоги КП "Стрийтеплоенерго" 2024 рік
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| donationId | text | ідентифікатор | інвентарний номер |
| donationDate | text | дата отримання | дата отримання благодійної допомоги |
| donationTitle | text | найменування | Назва отриманого товару |
| donationPurpose | text | Призначення | Призначення благодійної допомоги |
| donationQuantity | text | Кількість | Кількість одиниць товару |
| unitName | text | Назва одиниці виміру | Назва одиниці виміру |
| vauleAmount | text | Вартість | Вартість товарів |
| valueCurrency | text | валюта | вид валюти |
| recipientld | text | Ідентифікатор набувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є набувачем благодійної допомоги |
| recipientName | text | Назва набувача | Назва юридичної особи, яка є набувачем благодійної допомоги |
| donorId | text | Ідентифікатор благодійника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка надає благодійну допомоги |
| donorName | text | Назва благодійника | Назва юридичної особи або прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи, що є благодійником |
| actld | text | Номер акту | Номер акту приймання-передачі майна |
| actDate | text | Дата акту | Дата підписання акта приймання-передачі майна |
| usageStatus | text | стан використання | Стан використання майна |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 17 січня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 17 січня 2025 р. |
| Створено | 17 січня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b87da596-696f-4d1c-8e9f-9a653decfb4a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 71914c5a-3eea-465e-a707-51b2b597249e |
| Position | 1 |
| Size | 526 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |