playgrounds
Ресурс містить інформацію про спортивні та дитячі майданчики, розташовані в Васильківський міській територіальній громаді, щодо кожного майданчика, зокрема: інформацію про адресу та місце розташування, обладнання, проведені інвентаризації
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| playgroundId | text | Ідентифікаційний номер майданчика | Вказується ідентифікаційний номер майданчика  | 
| playgroundType | text | Тип майданчика | Вказується тип майданчика  | 
| atuCode | text | Код АТУ населеного пункту, в якому розташований майданчик | Вказується код 4 або 5 рівня (за наявності) Кодифікатора адміністративно-територіального устрою, відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, проведеної в 2020 році  | 
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси майданчика  | 
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни  | 
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщений майданчик  | 
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщений майданчик  | 
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади, де розміщений майданчик  | 
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщений майданчик  | 
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщений майданчик  | 
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщений майданчик  | 
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщений майданчик  | 
| addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення  | 
| playgroundLat | text | Географічна широта | Географічна широта місця розташування майданчика  | 
| playgroundLon | text | Географічна довгота | Географічна довгота місця розташування майданчика  | 
| balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи балансоутримувача майданчика  | 
| balanceHolderId | text | Код ЄДРПОУ балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи балансоутримувача майданчика  | 
| plaugroundElements | text | Обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків | Перелік обладнання, яке розміщено на майданчику  | 
| playgroundArea | text | Площа майданчика | Вказується площа майданчика в метрах квадратних  | 
| startDate | text | Дата введення в експлуатацію | Вказується дата введення майданчика в експлуатацію  | 
| inventoryDate | text | Дата останньої проведеної інвентаризації | Вказується дата останньої проведеної інвентаризації, у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд)  | 
| inventoryOrgName | text | Назва організації, яка проводить інвентаризацію | Повна назва юридичної особи, яка проводила інвентаризацію  | 
| inventoryOrgId | text | Код ЄДРПОУ організації, яка проводила інвентаризацію | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка проводила інвентаризацію  | 
| playgroundPass | text | Посилання на паспорт об’єкта, оприлюднений в мережі інтернет | Посилання на паспорт майданчика, оприлюднений в мережі інтернет  | 
| playgroundPlan | text | Посилання на план (ескіз) майданчика, оприлюднений в мережі інтернет | Посилання на план майданчика, оприлюднений в мережі інтернет  | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 13 січня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 13 січня 2025 р. | 
| Створено | 13 січня 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 9854c719-c2a6-4484-b15c-d2c23d777a2b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 7538e0c8-07b1-46bc-ac44-987bc288928a | 
| Size | 17,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |