You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          services
Таблиця містить загальну кількість адміністративних послуг, з реєстрації місця проживання, послуг соціального характеру та інші групи адміністративних послуг наданих з початку 2025 року
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 13 березня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 13 березня 2025 р. | 
| Створено | 13 березня 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 45a7ecec-6fef-468b-a25c-2f7a4aaf8a03 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 782e9fa3-5784-495b-a6b0-1515a98c99e0 | 
| Size | 1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
