buildings
Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| uid | text | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший унікальний ідентифікатор будинку або споруди. Наприклад: 0015 |
| monitoringDate | text | Дата | Дата проведення перевірки/моніторингу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 |
| authorityName | text | Назва органу | Назва органу, що здійснив перевірку/моніторинг. Наприклад: Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради |
| authorityId | text | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ органу, що здійснив перевірку/моніторинг. Наприклад: 01234567 |
| entityName | text | Ім’я або назва суб’єкта | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд. Наприклад: КП «Херсонська міська поліклініка №1» |
| entityId | text | Ідентифікатор суб’єкта | Код ЄДРПОУ суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд. Наприклад: 01234567. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця знеособлюються |
| buildingName | text | Назва об’єкта | Назва будівлі/споруди. Наприклад: Головний корпус Поліклініки №1 |
| CATUTTC | text | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. Наприклад: UA32140050010021659 |
| addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси будівлі/споруди. Наприклад: 01234 |
| addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено: Україна |
| addressAdminUnitL2 | text | Регіон | Назва регіону, де розміщена будівля/споруда. Наприклад: Полтавська область |
| addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району. Наприклад: Броварський район. У разі відсутності вказати: null |
| addressAdminUnitL4 | text | Територіальна громада | Назва територіальної громади. Наприклад: Згурівська. У разі відсутності вказати: null |
| addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова “місто”, “селищна рада” та їх скорочень “м.” та “с. р.”). Наприклад: Балта |
| addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо. Наприклад: вул. Харківська |
| addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви. Наприклад: 15-А |
| addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів. Наприклад: 3. У разі відсутності вказати: null |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 жовтня 2025 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 9 жовтня 2025 р. |
| Створено | 9 жовтня 2025 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 63ce0c37-7eb3-4b07-96ec-9b52685b456d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/7cded4f2-b85c-4346-a95c-edaa7152f367/resource/63ce0c37-7eb3-4b07-96ec-9b52685b456d/download/buildings-1.csv |
| Package id | 7cded4f2-b85c-4346-a95c-edaa7152f367 |
| Resource id | 63ce0c37-7eb3-4b07-96ec-9b52685b456d |
| Size | 6,8 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-10-09 10:09:43.895756 |
| Url type | upload |