You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Line
Таблиця містить номер та дату подання заявки, наявність у неї пільг, дату та статус заявки, назву та ідентифікатор закладу дошкільної освіти. Кожним записом до таблиці є одна заявка для постановки в чергу
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 11 лютого 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 11 лютого 2025 р. | 
| Створено | 11 лютого 2025 р. | 
| Формат | CSV | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 78ae1a5e-bef9-4213-99d2-0d6b69000535 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 8259f2b9-8a68-4e6a-a269-c504c2b21357 | 
| Size | 515 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
