studentsByGenderSlavsko
Таблиця містить дані про кількість учнів за статтю по класах у закладах освіти.
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| idEducationalInstitution | text | Ідентифікатор закладу освіти | Код ЄДРПОУ закладу освіти. |
| idISUO | text | Ідентифікатор (ІСУО) | Номер закладу освіти у ІСУО - Інформаційній системі управління освітою. |
| nameEducationalInstitution | text | Назва закладу | Повна назва закладу освіти. |
| headName | text | Керівник | ПІБ керівника закладу освіти. |
| gender | text | Стать | Стать зазначається цифрами відповідно до стандарту ISO/IEC 5218:2004: 0 — невідомо, 1 — чоловік, 2 — жінка, 9 — не застосовується. |
| class1 | text | Кількість дітей у перших класах | Кількість дітей у перших класах закладу освіти. |
| class2 | text | Кількість дітей у других класах | Кількість дітей у других класах закладу освіти. |
| class3 | text | Кількість дітей у третіх класах | Кількість дітей у третіх класах закладу освіти. |
| class4 | text | Кількість дітей у четвертих класах | Кількість дітей у четвертих класах закладу освіти. |
| class5 | text | Кількість дітей у пʼятих класах | Кількість дітей у пʼятих класах закладу освіти. |
| class6 | text | Кількість дітей у шостих класах | Кількість дітей у шостих класах закладу освіти. |
| class7 | text | Кількість дітей у сьомих класах | Кількість дітей у сьомих класах закладу освіти. |
| class8 | text | Кількість дітей у восьмих класах | Кількість дітей у восьмих класах закладу освіти. |
| class9 | text | Кількість дітей у девʼятих класах | Кількість дітей у девʼятих класах закладу освіти. |
| class10 | text | Кількість дітей у десятих класах | Кількість дітей у десятих класах закладу освіти. |
| class11 | text | Кількість дітей у одинадцятих класах | Кількість дітей у одинадцятих класах закладу освіти. |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 24 листопада 2024 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 24 листопада 2024 р. |
| Створено | 24 листопада 2024 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 69539d88-0111-4444-ab34-4af2f3e33148 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 8b942869-612b-4d9b-916a-8c3c08e4c745 |
| Position | 1 |
| Size | 11,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |