You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Відношення кількості наданих 3 груп послуг у...
Таблиця містить дані про відсоток кількості наданих 3 груп послуг у ЦНАП, ТП/ВРМ до кількості мешканців громади
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| CATUTTC | text | ||
| Community | text | ||
| IndicatorMeasurement | text | ||
| IndicatorValueTime | text | ||
| IndicatorValue | text | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 30 квітня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 30 квітня 2025 р. | 
| Створено | 2 травня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 6eface34-29eb-4e92-99bc-d9264965ddf3 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Package id | 8dbb55ec-0fdc-4a81-8a7f-6e7b4ff80265 | 
| Size | 59,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
