You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          44097895 I__2025 balans
Баланс "Старосамбірський міський центр надання соціальних послуг" за І квартал 2025р.
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 7 травня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 7 травня 2025 р. | 
| Створено | 7 травня 2025 р. | 
| Формат | XML | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 86fd825d-2366-4fc4-bf6a-faf6540b4ece | 
| Mimetype | application/xml | 
| Package id | 9188897c-4af8-4d3a-bd84-e158b6d87ca0 | 
| Position | 1 | 
| Size | 2,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
