You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          44097895 I__2025 fin.rez
Фінансовий результат "Старосамбірський міський центр надання соціальних послуг" за І кв.2025р.
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 7 травня 2025 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 7 травня 2025 р. | 
| Створено | 7 травня 2025 р. | 
| Формат | XML | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | ad8cfc7d-7bbd-4030-9373-2fe46a493f9b | 
| Mimetype | application/xml | 
| Package id | 9188897c-4af8-4d3a-bd84-e158b6d87ca0 | 
| Position | 2 | 
| Size | 2,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
