You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
resources
Набір містить дані про споживання комунальних послуг (електрична енергія, природний газ, тверде паливо) комунальним підприємством "Стрийводоканал"
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
date | timestamp | Дата зняття показника | Дата зняття показника в форматі ISO 8601 |
organizationName | text | Назва закладу | Повна назва закладу відповідно до Єдиного державного реєстра юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань |
organizationld | text | Ідентифікатор закладу | Код ЄДРПОУ закладу |
providerName | text | Назва постачальника | Повна назва постачальника послуг відповідно до ЄДР |
providerld | text | Ідентифікатор постачальника | Код ЄДРПОУ постачальника послуг |
meterNum | text | Ідентифікатор лічильника | Заводський номер лічильника або будь-який його ідентифікатор |
type | text | Тип послуги | Тип комунальної послуги |
quantity | text | Показник | Показник лічильника або обсяг твердого палива |
unitName | text | Одиниця виміру | Назва одиниці виміру показника |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 25 лютого 2025 р. |
Останнє оновлення метаданих | 25 лютого 2025 р. |
Створено | 3 грудня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | de19b917-3950-477c-8382-8bc3513a5cf3 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 9195743b-dda1-47ee-a030-c7902a5735a6 |
Size | 59,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |