stations
Ресурс містить інформацію про станції для зарядження електричного транспорту, зокрема: місцезнаходження станцій, їхні технічні характеристики, власника
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
uid | text | Ідентифікатор зарядної станції | Ідентифікатор зарядної станції |
ownerName | text | Назва власника (балансоутримувача) зарядної станції | Повна назва юридичної особи або ім'я, прізвище, по батькові фізичної особи-підприємця власника (балансоутримувача) зарядної станції |
ownerId | text | Код ЄДРПОУ власника (балансоутримувача) зарядної станції | Код ЄДРПОУ власника (балансоутримувача) зарядної станції |
ownerTelephone | text | Контактний номер телефону власника (балансоутримувача) зарядної станції | Контактний номер телефону |
ownerEmail | text | Контактна адреса електронної пошти власника (балансоутримувача) зарядної станції | Адреса електронної пошти |
workingHours | text | Графік роботи зарядної станції | Графік роботи зарядної станції |
stationAccess | text | Доступ до зарядної станції | Вказується вільний або обмежений доступ до зарядної станції |
connectorsType | text | Типи роз’ємів які є у зарядної станції, напруга, сила струму та їхня потужність | Вказуються роз’єми зарядних станцій, відповідно до їхньої технічної специфікації, в дужках вказується сила струму та потужність |
CATUTTC | text | Код КАТОТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці |
addressPostCode | text | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси, до якої прив’язана зарядна станція |
addressAdminUnitL1 | text | Країна | Назва країни |
addressAdminUnitL2 | text | Область | Назва області, де розміщена зарядна станція. |
addressAdminUnitL3 | text | Район | Назва району, де розміщена зарядна станція |
addressPostName | text | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження |
addressThoroughfare | text | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо, де розміщена зарядна станція. |
addressLocatorDesignator | text | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта), де розміщена зарядна станція, може включати числа та букви. |
addressLocatorBuilding | text | Номер корпусу | Номер корпусу, де розміщена зарядна станція, зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів |
addressDescription | text | Опис розміщення | Опис вказується за потреби, щоб чіткіше визначити розміщення |
lat | text | Географічна широта | Географічна широта розташування зарядної станції |
lon | text | Географічна довгота | Географічна довгота зарядної станції |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 7 жовтня 2025 р. |
Останнє оновлення метаданих | 7 жовтня 2025 р. |
Створено | 7 жовтня 2025 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://data.loda.gov.ua |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Id | c431a798-8fb1-4d12-9ad3-a34f8222bbb4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/0dcf0995-8db8-40ad-afb6-1db583a20668/resource/c431a798-8fb1-4d12-9ad3-a34f8222bbb4/download/stations.csv |
Package id | 0dcf0995-8db8-40ad-afb6-1db583a20668 |
Resource id | c431a798-8fb1-4d12-9ad3-a34f8222bbb4 |
Size | 1,6 KiB |
State | active |
Task created | 2025-10-07 08:33:04.970965 |
Url type | upload |