You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Фінансування ремонтно-реставраційних робіт на...
Таблиця містить джерела фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках та інших заходів з охорони культурної спадщини
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| Sources_of_funding | text | Джерела фінансування які діляться на: (державний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти) | |
| In_tot_funds_were_all_for_all_types_of_works_in_the_rep_period | text | Усього асигновано коштів на всі види робіт у звітному періоді | |
| Of_them_actually_mastered | text | З них фактично освоєно | |
| allocated | text | У тому числі обсяг фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування, асигновано | |
| mastered | text | У тому числі обсяг фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування, освоєно | |
| historical_allocated | text | У тому числі обсяг фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках історії, монументального мистецтва асигновано | |
| monuments_of_history_monumental_art_mastered | text | У тому числі обсяг фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках історії, монументального мистецтва освоєно | |
| archaeological_sites_allocated | text | У тому числі обсяг фінансування рятівних робіт на пам'ятках археології, консервація. музеєфікація археологічних об'єктів асигновано | |
| archeological_sites_conservation_of_archeological_sites_used | text | У тому числі обсяг фінансування рятівних робіт на пам'ятках археології, консервація. музеєфікація археологічних об'єктів освоєно | |
| certification_of_cultural_heritage_objects_allocated | text | У тому числі обсяг фінансування паспортизації об'єктів культурної спадщини асигновано | |
| passporting_of_cultural_heritage_objects_mastered | text | У тому числі обсяг фінансування паспортизації об'єктів культурної спадщини освоєно | |
| inventory_of_cultural_heritage_monuments_allocated | text | У тому числі обсяг фінансування інвентаризації об'єктів культурної спадщини асигновано | |
| inventory_of_cultural_heritage_monuments_mastered | text | У тому числі обсяг фінансування інвентаризації об'єктів культурної спадщини освоєно | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 квітня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 9 квітня 2024 р. | 
| Створено | 9 квітня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | 3ffc6d2f-32d6-42b5-b98c-ed8c45a83036 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/a063d56b-bbf4-4c05-bd4a-8e8097b35f40/resource/3ffc6d2f-32d6-42b5-b98c-ed8c45a83036/download/5_pks_2023.xls | 
| Package id | a063d56b-bbf4-4c05-bd4a-8e8097b35f40 | 
| Position | 14 | 
| Resource id | 3ffc6d2f-32d6-42b5-b98c-ed8c45a83036 | 
| Size | 26 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2024-04-09 14:38:21.658519 | 
| Url type | upload | 
