Об'єкти культурної спадщини, занесені до...
Таблиця містить кількість об'єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| Types_of_objects_of_cultural_heritage | text | Види об'єктів культурної спадщини | |
| The_total_number_of_objects_including_newly_discovered_ones | numeric | Загальна кількість об’єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених ураховуючи ті що, входять до складу комплексів (ансамблів) станом на кінець звітного періоду | |
| The_number_of_objects_during_the_reporting_period | numeric | Кількість об’єктів культурної спадщини, занесені до переліку щойно виявлених, протягом звітного періоду, що входять до комплексів (ансамблів) | |
| In_need_of_repair_and_restoration_works | text | Загальна кількість об'єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених та потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт | |
| Submitted_for_inclusion_in_the_category_of_national | text | Загальна кількість об'єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених та подано до занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України протягом звітного періоду за категорією національного значення | |
| Submitted_for_listing_by_category_of_local | numeric | Загальна кількість об'єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених та подано до занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України протягом звітного періоду за категорією місцевого значення | |
| Recognized_as_not_subject_to_state_registration | text | Визнано такими, що не підлягає державній реєстрації протягом звітного періоду | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 14 листопада 2023 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 9 квітня 2024 р. | 
| Створено | 14 листопада 2023 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 98db5bdd-abcc-4ed3-aea4-16d5e32b1b26 | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| On same domain | True | 
| Package id | a063d56b-bbf4-4c05-bd4a-8e8097b35f40 | 
| Position | 9 | 
| Size | 25,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |