You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          Заходи з охорони культурної спадщини за 2023 рік
Таблиця мітить інформацію про кількість заходів з охорони культурної спадщини по періодах
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис | 
|---|---|---|---|
| ProtectionZonesAtTheBeginningOfTheReportingPeriod | text | Кількість окремих пам'яток, навколо яких установлено зони охорони на початок звітного періоду | |
| ProtectionZonesInTheReportingPeriod | text | Кількість окремих пам'яток, навколо яких установлено зони охорони у звітному періоді | |
| EnsemblesAtTheBeginningOfTheReportingPeriod | text | Кількість комплексів (ансамблів), навколо яких установлено зони охорони на початок звітного періоду | |
| EnsemblesInTheReportingPeriod | text | Кількість комплексів (ансамблів), навколо яких установлено зони охорони у звітному періоді | |
| BoundariesOfHistoricalHabitatsAtBeginningOfReportPeriod | text | Кількість історичних населених місць, що мають затверджені межі історичних ареалів та режими використання їх територій на початок звітного періоду | |
| BoundariesOfHistoricalHabitatsInTheReportingPeriod | text | Кількість історичних населених місць, що мають затверджені межі історичних ареалів та режими використання їх територій у звітному періоді | |
| SecurityContractsConcludedAtTheBeginningOfReportingPeriod | text | Кількість укладених охоронних договорів на початок звітного періоду | |
| SecurityContractsConcludedInTheReportingPeriod | text | Кількість укладених охоронних договорів у звітному періоді | |
| PassportsIssuedAtTheBeginningOfTheReportingPeriod | text | Кількість оформлених паспортів (пам'яток) культурної спадщини на початок звітного періоду | |
| PassportsIssuedInTheReportingPeriod | text | Кількість оформлених паспортів (пам'яток) культурної спадщини у звітному періоді | |
| InventoriedAtTheBeginningOfTheReportingPeriod | text | Кількість пам'яток, що пройшли інвентаризацію на початок звітного періоду | |
| InventoriedInTheReportingPeriod | text | Кількість пам'яток, що пройшли інвентаризацію у звітному періоді | 
Додаткова інформація
| Поле | Значення | 
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 9 квітня 2024 р. | 
| Останнє оновлення метаданих | 9 квітня 2024 р. | 
| Створено | 9 квітня 2024 р. | 
| Формат | XLS | 
| Ліцензія | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://data.loda.gov.ua | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Id | c076ee07-ae66-403d-bfc2-ba423869c80a | 
| Mimetype | application/vnd.ms-excel | 
| Original url | https://data.loda.gov.ua/dataset/a063d56b-bbf4-4c05-bd4a-8e8097b35f40/resource/c076ee07-ae66-403d-bfc2-ba423869c80a/download/6_pks_2023.xls | 
| Package id | a063d56b-bbf4-4c05-bd4a-8e8097b35f40 | 
| Position | 15 | 
| Resource id | c076ee07-ae66-403d-bfc2-ba423869c80a | 
| Size | 25 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2024-04-09 14:41:43.780979 | 
| Url type | upload | 
