parcels.csv
Таблиця містить інформацію про кадастровий номер, полощу, цільове призначення (код, назва класу), нормативну грошову оцінку (дата, вартість), підведення комунальних комунікацій, найменування й код ЄДРПОУ власників, балансоутримувачів, користувачів земельних ділянок, що належать до комунальної власності. Кожним записом у таблиці є одна земельна ділянка
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
cadastralId | text | Ідентифікатор | Кадастровий номер земельної ділянки |
ownerName | text | Назва власника | Повна назва юридичної особи, яка є власником об’єкта |
ownerId | text | Ідентифікатор власника | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є власником об’єкта |
balanceHolderName | text | Назва балансоутримувача | Повна назва юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта |
balanceHolderId | text | Ідентифікатор балансоутримувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є балансоутримувачем об’єкта |
userName | text | Назва користувача | Повна назва юридичної особи або прізвище, по батькові (далі — ПІБ) фізичної особи-підприємця (далі — ФОП), яка є користувачем об’єкта комунальної власності |
userId | text | Ідентифікатор користувача | Код ЄДРПОУ юридичної особи, яка є користувачем об'єкта |
kvtspzClassId | text | Код класу КВЦПЗ | Код класу, цільового призначення земельної ділянки (наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306) |
kvtspzClassDescription | text | Назва класу КВЦПЗ | Назва класу, цільового призначення земельної ділянки (Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня2010 року № 548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України01 листопада2010 року за№ 1011/18306) |
area | text | Площа | Площа земельної ділянки у га без зазначення одиниць виміру (“га”). Десяткові значення відділяються крапкою |
normativeValueAmount | text | Нормативна грошова оцінка | Вартість земельної ділянки у гривнях відповідно до нормативної грошової оцінки земель. Число вказується без зазначення валюти (“грн”, “UAH”) |
normativeDate | text | Дата оцінки | Дата оцінки ділянки у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд) |
utilitiesAvailable | text | Підведення комунальних комунікацій | Підведення комунальних комунікацій до об'єктів комунальної власності. Необхідно вказати перелік, що може містити одне або декілька значень, що розділені комою “,”: постачання електроенергії, постачання природного газу, централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, теплопостачання, постачання гарячої води |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 4 серпня 2025 р. |
Останнє оновлення метаданих | 4 серпня 2025 р. |
Створено | 30 грудня 2024 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3995827b-8b41-4bae-b534-7f62f8d974e8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | a165d6ed-3861-416f-bd5f-0b78206376a9 |
Size | 14,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |